Privatscore für
Runde 1 | 7.0 MP | = | 17.50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 1.0 MP | --- | 5.00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦4 | −100 | = | 6.0 MP | - | 30.00 % | |
Runde 2 | 28.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | 16.0 MP | ++ | 80.00 % | |
Runde 3 | 20.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦3 | +660 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠6 | −600 | = | 11.0 MP | 55.00 % | ||
Runde 4 | 10.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | = | 2.0 MP | --- | 10.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♦ +2 | ♠B | −170 | = | 8.0 MP | 40.00 % | ||
Runde 5 | 26.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥7 | +980 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 14.0 MP | + | 70.00 % | |
Runde 6 | 19.0 MP | = | 47.50 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥4 | +150 | = | 16.0 MP | ++ | 80.00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 3.0 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 7 | 8.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥B | −100 | = | 5.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 3.0 MP | -- | 15.00 % | ||
Runde 8 | 26.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣2 | +50 | = | 6.0 MP | - | 30.00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♣B | +300 | = | 20.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 9 | 29.0 MP | = | 72.50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♣A | −450 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♥B | +1430 | = | 20.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 10 | 26.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣3 | +430 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♦B | +710 | = | 14.0 MP | + | 70.00 % | |
Runde 11 | 21.0 MP | = | 52.50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♠A | +130 | = | 15.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣6 | −660 | = | 6.0 MP | - | 30.00 % | |
Runde 12 | 12.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♥B | −100 | = | 8.0 MP | 40.00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 4.0 MP | -- | 20.00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 232.0 MP = 48.33 % — Top: 20 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23.0 MP | = | 57.50 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠B | +140 | = | 16.0 MP | ++ | 80.00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣A | −110 | = | 7.0 MP | - | 35.00 % | |
Runde 2 | 20.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦5 | +660 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠6 | −600 | = | 11.0 MP | 55.00 % | ||
Runde 3 | 21.0 MP | = | 52.50 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 5♠ = | ♣K | +650 | = | 13.0 MP | + | 65.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3♦ +3 | ♠B | −170 | = | 8.0 MP | 40.00 % | ||
Runde 4 | 19.0 MP | = | 47.50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥7 | +980 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 7.0 MP | - | 35.00 % | ||
Runde 5 | 17.0 MP | = | 42.50 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠10 | −50 | = | 5.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♦4 | +180 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Runde 6 | 17.0 MP | = | 42.50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦4 | +630 | = | 17.0 MP | ++ | 85.00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♥D | −50 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 7 | 19.0 MP | = | 47.50 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♠3 | +140 | = | 17.0 MP | ++ | 85.00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣B | −120 | = | 2.0 MP | --- | 10.00 % | |
Runde 8 | 21.0 MP | = | 52.50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♣A | −450 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥B | +680 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Runde 9 | 36.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣10 | +460 | = | 18.0 MP | +++ | 90.00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 6SA = | ♦K | +1440 | = | 18.0 MP | +++ | 90.00 % | |
Runde 10 | 16.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♥8 | −100 | = | 4.0 MP | -- | 20.00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣5 | −650 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Runde 11 | 24.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 5♥ X -4 | ♠A | +1100 | = | 20.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 4.0 MP | -- | 20.00 % | |
Runde 12 | 32.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣6 | +420 | = | 15.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 4♦ -2 | ♠A | +100 | = | 17.0 MP | ++ | 85.00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 265.0 MP = 55.21 % — Top: 20 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦5 | +660 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠6 | −600 | = | 11.0 MP | 55.00 % | ||
Runde 2 | 21.0 MP | = | 52.50 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♣5 | +200 | = | 5.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♠B | −150 | = | 16.0 MP | ++ | 80.00 % | |
Runde 3 | 19.0 MP | = | 47.50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♣B | +980 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 7.0 MP | - | 35.00 % | ||
Runde 4 | 33.0 MP | = | 82.50 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠K | +400 | = | 18.0 MP | +++ | 90.00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦4 | +600 | = | 15.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Runde 5 | 23.0 MP | = | 57.50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦6 | +660 | = | 20.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 3.0 MP | -- | 15.00 % | ||
Runde 6 | 6.0 MP | = | 15.00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦A | −100 | = | 1.0 MP | --- | 5.00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♣A | −100 | = | 5.0 MP | -- | 25.00 % | |
Runde 7 | 13.0 MP | = | 32.50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣B | −480 | = | 1.0 MP | --- | 5.00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦D | +680 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Runde 8 | 18.0 MP | = | 45.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥6 | +450 | = | 15.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦B | +650 | = | 3.0 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 9 | 26.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣4 | +50 | = | 7.0 MP | - | 35.00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦6 | −620 | = | 19.0 MP | +++ | 95.00 % | |
Runde 10 | 34.0 MP | = | 85.00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♥ -3 | ♠A | +300 | = | 18.0 MP | +++ | 90.00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♥A | −200 | = | 16.0 MP | ++ | 80.00 % | |
Runde 11 | 23.0 MP | = | 57.50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥10 | +170 | = | 6.0 MP | - | 30.00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠K | +100 | = | 17.0 MP | ++ | 85.00 % | |
Runde 12 | 34.0 MP | = | 85.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥A | +200 | = | 18.0 MP | +++ | 90.00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | 16.0 MP | ++ | 80.00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 270.0 MP = 56.25 % — Top: 20 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♦A | +100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♦ +2 | ♠B | −170 | = | 8.0 MP | 40.00 % | ||
Runde 2 | 7.0 MP | = | 17.50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥7 | +480 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 7.0 MP | - | 35.00 % | ||
Runde 3 | 29.0 MP | = | 72.50 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦3 | +430 | = | 20.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣K | +170 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Runde 4 | 8.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♣3 | −300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣D | +50 | = | 8.0 MP | 40.00 % | ||
Runde 5 | 13.0 MP | = | 32.50 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣A | +100 | = | 13.0 MP | + | 65.00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥K | −150 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 6 | 21.0 MP | = | 52.50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♣ -2 | ♠K | −100 | = | 18.0 MP | +++ | 90.00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥4 | +650 | = | 3.0 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 7 | 7.0 MP | = | 17.50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥3 | −50 | = | 4.0 MP | -- | 20.00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦K | +650 | = | 3.0 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 8 | 16.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♠3 | −300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣6 | −630 | = | 16.0 MP | ++ | 80.00 % | |
Runde 9 | 16.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 4.0 MP | -- | 20.00 % | |
Runde 10 | 15.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥A | +420 | = | 15.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♦4 | −300 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 11 | 22.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | 6.0 MP | - | 30.00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣B | +100 | = | 16.0 MP | ++ | 80.00 % | |
Runde 12 | 10.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥B | +660 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠6 | −630 | = | 1.0 MP | --- | 5.00 % | |
Ergebnis: 10. Rang mit 172.0 MP = 35.83 % — Top: 20 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19.0 MP | = | 47.50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥7 | +980 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 7.0 MP | - | 35.00 % | ||
Runde 2 | 8.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦3 | −50 | = | 5.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 3.0 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 3 | 10.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦9 | −200 | = | 2.0 MP | --- | 10.00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣D | +50 | = | 8.0 MP | 40.00 % | ||
Runde 4 | 6.0 MP | = | 15.00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦A | −100 | = | 1.0 MP | --- | 5.00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | ♠6 | −100 | = | 5.0 MP | -- | 25.00 % | |
Runde 5 | 21.0 MP | = | 52.50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♣A | −450 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦D | +680 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Runde 6 | 17.0 MP | = | 42.50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣9 | +420 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦5 | +660 | = | 8.0 MP | 40.00 % | ||
Runde 7 | 2.0 MP | = | 5.00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠3 | −200 | = | 2.0 MP | --- | 10.00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦5 | −690 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 8 | 36.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♥B | +130 | = | 16.0 MP | ++ | 80.00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 20.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 9 | 12.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 6.0 MP | - | 30.00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦4 | −100 | = | 6.0 MP | - | 30.00 % | |
Runde 10 | 10.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠5 | −90 | = | 10.0 MP | 50.00 % | ||
Runde 11 | 20.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥B | +660 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠6 | −600 | = | 11.0 MP | 55.00 % | ||
Runde 12 | 29.0 MP | = | 72.50 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣K | +650 | = | 13.0 MP | + | 65.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♦K | −150 | = | 16.0 MP | ++ | 80.00 % | |
Ergebnis: 9. Rang mit 190.0 MP = 39.58 % — Top: 20 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13.0 MP | = | 32.50 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1♦ +1 | ♠K | +90 | = | 10.0 MP | 50.00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 3.0 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 2 | 13.0 MP | = | 32.50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥B | −100 | = | 5.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣D | +50 | = | 8.0 MP | 40.00 % | ||
Runde 3 | 19.0 MP | = | 47.50 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♣9 | +80 | = | 10.0 MP | 50.00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥6 | −90 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Runde 4 | 12.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♣A | −450 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥B | +650 | = | 3.0 MP | -- | 15.00 % | |
Runde 5 | 16.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣4 | −50 | = | 4.0 MP | -- | 20.00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥6 | +680 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Runde 6 | 13.0 MP | = | 32.50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦A | +50 | = | 7.0 MP | - | 35.00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣9 | −660 | = | 6.0 MP | - | 30.00 % | |
Runde 7 | 13.0 MP | = | 32.50 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦D | −170 | = | 2.0 MP | --- | 10.00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 11.0 MP | 55.00 % | ||
Runde 8 | 7.0 MP | = | 17.50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 1.0 MP | --- | 5.00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦4 | −100 | = | 6.0 MP | - | 30.00 % | |
Runde 9 | 6.0 MP | = | 15.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥A | −110 | = | 2.0 MP | --- | 10.00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦D | −140 | = | 4.0 MP | -- | 20.00 % | |
Runde 10 | 10.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦9 | +660 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠9 | −630 | = | 1.0 MP | --- | 5.00 % | |
Runde 11 | 5.0 MP | = | 12.50 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♦6 | +200 | = | 5.0 MP | -- | 25.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠7 | −490 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Runde 12 | 3.0 MP | = | 7.50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♥9 | +510 | = | 2.0 MP | --- | 10.00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 1.0 MP | --- | 5.00 % | |
Ergebnis: 11. Rang mit 130.0 MP = 27.08 % — Top: 20 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23.0 MP | = | 57.50 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠A | +50 | = | 6.0 MP | - | 30.00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♣B | +100 | = | 17.0 MP | ++ | 85.00 % | |
Runde 2 | 32.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 5♥ -1 | ♦A | +50 | = | 20.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥B | +680 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Runde 3 | 27.0 MP | = | 67.50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣7 | +420 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 6SA = | ♦5 | +1440 | = | 18.0 MP | +++ | 90.00 % | |
Runde 4 | 26.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ X -2 | ♦A | +300 | = | 20.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣6 | −660 | = | 6.0 MP | - | 30.00 % | |
Runde 5 | 24.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♥6 | −100 | = | 8.0 MP | 40.00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♥A | −200 | = | 16.0 MP | ++ | 80.00 % | |
Runde 6 | 32.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥A | +420 | = | 15.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠K | +100 | = | 17.0 MP | ++ | 85.00 % | |
Runde 7 | 22.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠B | −50 | = | 6.0 MP | - | 30.00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥9 | +100 | = | 16.0 MP | ++ | 80.00 % | |
Runde 8 | 20.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦6 | +660 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠6 | −600 | = | 11.0 MP | 55.00 % | ||
Runde 9 | 33.0 MP | = | 82.50 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣B | +650 | = | 13.0 MP | + | 65.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♠B | +50 | = | 20.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 10 | 26.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥9 | +980 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠4 | +140 | = | 14.0 MP | + | 70.00 % | |
Runde 11 | 28.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♠K | +90 | = | 10.0 MP | 50.00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦A | +620 | = | 18.0 MP | +++ | 90.00 % | |
Runde 12 | 26.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠5 | +620 | = | 13.0 MP | + | 65.00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠2 | +110 | = | 13.0 MP | + | 65.00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 319.0 MP = 66.46 % — Top: 20 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13.0 MP | = | 32.50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 5♥ +1 | ♦A | −480 | = | 1.0 MP | --- | 5.00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥B | +680 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Runde 2 | 8.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 6SA -2 | ♣10 | −100 | = | 0.0 MP | --- | 0.00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 4SA +1 | ♦5 | +660 | = | 8.0 MP | 40.00 % | ||
Runde 3 | 27.0 MP | = | 67.50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♠3 | +130 | = | 15.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣6 | −650 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Runde 4 | 12.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♥B | −100 | = | 8.0 MP | 40.00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 4.0 MP | -- | 20.00 % | |
Runde 5 | 17.0 MP | = | 42.50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦3 | +420 | = | 15.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣10 | −110 | = | 2.0 MP | --- | 10.00 % | |
Runde 6 | 22.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠B | −50 | = | 6.0 MP | - | 30.00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | 16.0 MP | ++ | 80.00 % | |
Runde 7 | 31.0 MP | = | 77.50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣K | +690 | = | 20.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠6 | −600 | = | 11.0 MP | 55.00 % | ||
Runde 8 | 27.0 MP | = | 67.50 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥A | +680 | = | 19.0 MP | +++ | 95.00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3♦ +3 | ♠B | −170 | = | 8.0 MP | 40.00 % | ||
Runde 9 | 31.0 MP | = | 77.50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥9 | +980 | = | 12.0 MP | 60.00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣A | +170 | = | 19.0 MP | +++ | 95.00 % | |
Runde 10 | 34.0 MP | = | 85.00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠K | +110 | = | 14.0 MP | + | 70.00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦3 | +630 | = | 20.0 MP | +++ | 100.00 % | |
Runde 11 | 27.0 MP | = | 67.50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦4 | +600 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ -3 | ♣A | +150 | = | 18.0 MP | +++ | 90.00 % | |
Runde 12 | 22.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♠A | +100 | = | 13.0 MP | + | 65.00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣B | −90 | = | 9.0 MP | 45.00 % | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 271.0 MP = 56.46 % — Top: 20 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 33.0 MP | = | 82.50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 15.0 MP | ++ | 75.00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 6SA = | ♦K | +1440 | = | 18.0 MP | +++ | 90.00 % | |
Runde 2 | 27.0 MP | = | 67.50 % | ||||||
